خبرة 16 سنة _ 2 مليون وحدة شهريًا _ مهلة 20 يومًا
تم الحصول على معلومات المورد أدناه من الوكالات الحكومية ذات الصلة في بلد المورد وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. تم إجراء إجراءات التحقق من ملف تسجيل الأعمال بواسطة 3ʳᵈ party, وكالة ائتمان خارجية
اقرأ إخلاء المسؤوليةتم فحص هذا المورد في الموقع من قبل 3ʳᵈ party , شركة التحقق التابعة لجهة خارجية. The Supplier Capability Assessments provide a supplier overview as well as detailed information on export markets, key customers, and company photos.
اقرأ إخلاء المسؤولية| سوق | المنتجات الرئيسية | ربح(USD) | إجمالي الإيرادات(%) |
|---|---|---|---|
| U.S. / North America | NA | NA | 27.00% |
| E.U. | NA | NA | 53.00% |
| Asia | NA | NA | 11.00% |
| Others | NA | NA | 9.00% |
| اسم الآلات | يكتب/نموذج | مواصفة | كمية | سنة الصنع | تاريخ الخدمة | حالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting Machine | XYC-7 | NA | 4 sets | 2007 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Cutting Machine | X626-0 | NA | 7 sets | 2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Polishing Machine | KM-390/TC-34IL/KM- 380BL/KM-341BL/KM- 250B/KM-757BL/PLK- E2010R/AMS-210E | NA | 1 set | 2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Sewing Machine | NA | NA | 70 sets | 2007-2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Printing Machine | YH-117 | NA | 3 sets | 2007-2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Edge-coating | NA | NA | 3 sets | 2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Rolling Drum | NA | NA | 2 sets | 2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Embossing Machine | XY-800 | NA | 2 sets | 2007 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Spray-painting machine | NA | NA | 5 set | 2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
في السنوات الماضية ، شجعنا موظفينا على مواجهة المزيد من التحديات والصعوبات. نعتقد أن هذا سيقودنا إلى مستقبل ناجح.
كما نشدد على الكفاءة العالية في مكان عملنا. نحترم عملائنا من خلال الاستجابة الفورية لطلبات الطلبات أو الاستفسارات العامة.
نهدف إلى تزويدك بأفضل خدمة ما بعد البيع الممكنة. لا نتوقف أبدًا عن العمل من أجلك ، حتى بعد تلبية طلبك. ممثلو خدمة العملاء لدينا على استعداد للإجابة على أسئلتك وحل المشكلات في الوقت المناسب وبطريقة احترافية.